Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


speclab-inf:speclab

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalon Előző változat
Következő változat
Előző változat
speclab-inf:speclab [2019/10/07 22:20]
pferi [Fakultatív laboratóriumi munkák]
speclab-inf:speclab [2019/12/18 12:31] (aktuális)
pferi [Az ellenőrzés formái]
Sor 1: Sor 1:
 +===== Speclab informatikából (Mi MSC 3. szemeszter) =====
 +(Számítógépes rendszerek adminisztrációja tárgyból)
  
 +^  Beszámoló / залик  ^ ECTS ^  Összóraszám / Годин в семестрі  ^  Heti óraszám / Годин на тиждень  ^  Önálló / Самостійна робота    Laboratóriumi / Лабораторні  ^
 +|  ✔  |  6  |  180 óra  |  4  |  134 óra  |  46 óra  |
 +==== Laboratóriumi munkák ====
 +  - [[speclab-inf:laborok:labor01|Ismerkedés a hálózati labor eszközeivel]]
 +  - [[speclab-inf:laborok:labor02|Menedzselhető switchek alapvető beállításai. VLAN-ok]]
 +  - [[speclab-inf:laborok:labor03|Microsoft Windows kliens operációs rendszer telepítése Oracle VM VirtualBox virtuális gépre]]
 +  - [[speclab-inf:laborok:labor04|Felhasználói programok telepítése, korlátozott felhasználói környezet kialakítása]]
 +  - [[speclab-inf:laborok:labor05|Linux operációs rendszer telepítése, alapvető beállításai és grafikus felülete]]
 +  - [[speclab-inf:laborok:labor06|Linux bash parancsfájlok (szkriptek) alapjai]]
 +  - [[speclab-inf:laborok:labor07|A hálózat passzív eleminek bekötése. Pach kábel készítése, fali UTP csatlakozó és patch panel bekötése]]
 +  - [[speclab-inf:laborok:labor08|Internetkapcsolat megosztása Windows operációs rendszer segítségével. Internetes tartalomszűrés alapjai]]
 +  - [[speclab-inf:laborok:labor09|Hálózati munkaállomás beállításai. Fájl- és nyomtatómegosztás Windows környezetben]]
 +  - [[speclab-inf:laborok:labor10|NethServer Linux kiszolgáló telepítése virtuális gépre]]
 +  - [[speclab-inf:laborok:labor11|Tűzfalszabályok NethServer Linux kiszolgálón. Átjáró kialakítása]]
 +  - [[speclab-inf:laborok:labor12|Proxy szerver kialakítása NethServer Linux rendszeren. Az internetmegosztás korlátozásai.]]
 +  - [[speclab-inf:laborok:labor13|Fájlmegosztás NethServer Linux kiszolgálón. Tartományi környezet kialakítása]]
 +
 +==== Fakultatív laboratóriumi munkák ====
 +  - [[speclab-inf:laborok:nk-lab01|MikroTik router üzembe helyezése, alapbeállításai]]
 +  - [[speclab-inf:laborok:nk-lab02|Iskolai hálózat kialakítása MikroTik router segítségével]]
 +  - [[speclab-inf:laborok:nk-lab03|Korlátozások és biztonsági beállítások az iskolai hálózatban MikroTik router segítségével]]
 +  - [[speclab-inf:laborok:nk-lab04|Linux kiszolgáló telepítésének fontosabb lépései. (CentOS6, RAID1)]]
 +  - [[speclab-inf:laborok:nk-lab05|KVM alapú virtualizáció kialakításának lépései Linux kiszolgálón (CentOS6)]]
 +  - [[speclab-inf:laborok:nk-lab06|Microsoft Windows kliens operációs rendszer telepítése KVM virtuális gépre]]
 +  - [[speclab-inf:laborok:nk-lab07|Internetkapcsolat megosztása Windows operációs rendszer segítségével. Internetes tartalomszűrés alapjai (KVM) ]]
 +  - [[speclab-inf:laborok:nk-lab08|Hálózati munkaállomás beállításai. Fájl- és nyomtatómegosztás Windows környezetben (KVM)]]
 +
 +====Az ellenőrzés formái====
 +==Методи контролю==
 +Az elvégzett és megvédett laboratóriumi munkák pontértékei:
 +^  A munka sorszáma  ^  Pontérték  ^  Modulzáró  ^
 +|  1  |  **5**  | |
 +|  2  |  **7**  |  **12**  |
 +|  3  |  **7**  | |
 +|  4  |  **7**  |  **18**  |
 +|  5  |  **8**  | |
 +|  6  |  **10**  |  **18**  |
 +|  7  |  **8**  | |
 +|  8  |  **8**  | |
 +|  9  |  **8**  |  **24**   |
 +|  10  |  **8**  | |
 +|  11  |  **8**  | |
 +|  12  |  **8**  |    |
 +|  13  |  **8**  |  **32**  |
 +^  Összesen:  ^  **100**  ^  **100**  ^
 +
 +Az 2., 4., 6., 9. és a 13. laboratóriumi munkák után modulzáró jegyet kapnak a pontok összege alapján. Ezek összege határozza meg a félévei osztályzatot az osztályozás skálája szerint.
 +
 +====Osztályozás skálája====
 +==Шкала оцінювання: національна та ECTS==
 +|  **Сума балів за всі види навчальної діяльності\\ Az összpontszám az összes tanulmányi teljesítmény alapján**  |  **Оцінка ECTS\\ Osztályzat az ECTS szerint**  |  **Оцінка за національною шкалою\\ osztályzat, nemzeti skála alapján**  ||
 +| ::: | ::: |  **для екзамену, курсового проекту (роботи), практики\\ vizsga, évfolyammunka, gyakorlat**  |  **для заліку\\ beszámoló**  |
 +|  90 – 100  |  **А**  |  відмінно\\  jeles  |  зараховано\\ megfelelt  |
 +|  82-89  |  **В**  |  добре\\ jó  | ::: |
 +|  75-81  |  **С**  | ::: | :::|
 +|  64-74  |  **D**  |  задовільно\\ elégséges  | ::: |
 +|  60-63  |  **Е**  | ::: | ::: | 
 +|  35-59  |  **FX**  |  незадовільно з можливістю повторного складання\\ elégtelen a pótvizsga lehetőségével  |  не зараховано з можливістю повторного складання\\ nem felelt meg a pótbeszámoló lehetőségével  |
 +|  0-34  |  **F**  |  незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни\\ elégtelen, a tárgy újrafelvételének kötelezettségével  |  не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни\\ nem felelt meg, a tárgy újrafelvételének kötelezettségével